CURR | MIN | AVG | MAX | ||
46.5 | 47.9 | 50.3 | Boilerio viršaus temperatūra | ||
34.6 | 36.8 | 41.6 | Boilerio vidurio temperatūra | ||
25.2 | 47.6 | 73.7 | Saulės kolektorius | ||
35.6 | 43.0 | 56.3 | Išėjimas į kontūrus | ||
42.6 | 56.1 | 69.8 | Dujų katilo temperatūra | ||
Vožtuvo V4 atidarymas | |||||
Dujinio katilo įjungimas | |||||
Saulės kolektorių siurblys | |||||
Boilerio grįžtamo vožtuvo perjungimas į ak. t. apačią | |||||
Boilerio siurblys | |||||
Recirkuliacinis siurblys |