
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
49.9 | 54.4 | 58.4 | Boilerio viršaus temperatūra | ||
43.7 | 48.8 | 50.9 | Boilerio vidurio temperatūra | ||
48.8 | 73.0 | 84.4 | Saulės kolektorius | ||
37.8 | 46.2 | 56.2 | Išėjimas į kontūrus | ||
38.4 | 57.8 | 75.4 | Dujų katilo temperatūra | ||
Vožtuvo V4 atidarymas | |||||
Dujinio katilo įjungimas | |||||
Saulės kolektorių siurblys | |||||
Boilerio grįžtamo vožtuvo perjungimas į ak. t. apačią | |||||
Boilerio siurblys | |||||
Recirkuliacinis siurblys |