CURR | MIN | AVG | MAX | ||
39.8 | 42.6 | 44.8 | Boilerio viršaus temperatūra | ||
27.3 | 29.7 | 32.9 | Boilerio vidurio temperatūra | ||
17.5 | 18.6 | 20.5 | Saulės kolektorius | ||
43.1 | 44.6 | 45.1 | Išėjimas į kontūrus | ||
46.5 | 48.7 | 49.6 | Dujų katilo temperatūra | ||
Vožtuvo V4 atidarymas | |||||
Dujinio katilo įjungimas | |||||
Saulės kolektorių siurblys | |||||
Boilerio grįžtamo vožtuvo perjungimas į ak. t. apačią | |||||
Boilerio siurblys | |||||
Recirkuliacinis siurblys |